Рейтинг Латвийский банков на 2020 год

По данным Ассоциация коммерческих банков Латвии, (www.lka.org.lv), за последние два года объем вкладов в латвийские банки снизился. Популярность латвийских банков среди российских вкладчиков традиционно остается неизменной. Надежность, качество, удобство обслуживания делает банковский сектор Латвии лидером в регионе.
Мы предлагаем актуальный рейтинг банков Латвии на 2020 год. Представленные данные позволят проанализировать динамику роста активов и уровень капитализации банков.
Рейтинг активов банков Латвии
Название банка | 30.09.2018. | Изменения до 30.06.2018. | ||
1 | Swedbank | 5,583,490.8 | 43,962.3 | 0.8 |
2 | Luminor Bank | 4,590,930.2 | 12,812.0 | -0.3 |
3 | SEB banka | 3,585,467.1 | 226,615.6 | 6.7 |
4 | Citadele banka | 2,346,066.1 | -67,546.9 | -2.8 |
5 | Rietumu Banka | 1,673,579.5 | -6,190.7 | -0.4 |
6 | OP Corporate Bank branch Latvia | 650,544.7 | 40,428.9 | 6.6 |
7 | PNB Banka (Norvik Banka) | 588,215.2 | -73,269.5 | -11.1 |
8 | BlueOrange Bank | 547,523.6 | -57,520.2 | -9.5 |
9 | Danske Bank Latvia branch | 424,319.6 | -72,896.0 | -14.7 |
10 | Regionala investiciju banka | 330,391.4 | -27,394.5 | -7.7 |
11 | Baltic International Bank | 286,492.2 | -3,927.8 | -1.4 |
12 | PrivatBank | 236,975.0 | -8,586.7 | -3.5 |
13 | LPB Bank | 227,471.4 | 19,915.7 | 9.6 |
14 | Meridian Trade Bank | 220,438.9 | -19,042.7 | -8.0 |
15 | Rigensis Bank | 206,985.3 | -80,392.7 | -28.0 |
16 | Signet Bank | 149,020.8 | -22,919.6 | -13.3 |
17 | BIGBANK Latvia branch | 109,616.1 | -74.6 | -0.1 |
18 | Expobank | 66,785.2 | -20,551.5 | -23.5 |
19 | Altum | 525,717.6 | 525,717.6 | 1.2 |
Банковский сектор вместе | 21,931,103.4 | -2,545,191.6 | -10.4 |
Анализ активов банков показывает, насколько эффективно латвийские банки осуществляют коммерческую деятельность. Актуальный рейтинг банков Латвии указывает на то, что лидером в этом сегменте остается крупнейший банк страны Swedbank. Совокупные активы на 30 сентября 2018 года составили 21,931,103.4 EUR.
Изменение в банковских активов на 30.09.2018, относительно 31.12.2017, -2,545,191.6 EUR
* валовые активы.
Уровень капитализации банков Латвии
Название банка | 30.09.2018. | Изменения до 31.12.2017. | ||
1 | Swedbank | 779,003.4 | 30,155.6 | 4.0 |
2 | Luminor Bank | 541,691.4 | 15,677.9 | 3.0 |
3 | Rietumu Banka | 468,108.4 | 6,077.0 | 1.3 |
4 | SEB banka | 358,757.9 | -33,086.2 | -8.4 |
5 | Citadele banka | 251,120.9 | 10,267.3 | 4.3 |
6 | BlueOrange Bank | 68,257.1 | 6,770.3 | 11.0 |
7 | Rigensis Bank | 62,508.0 | -74.1 | -0.1 |
8 | PNB Banka (Norvik Banka) | 55,628.4 | -26,951.5 | -32.6 |
9 | PrivatBank | 41,135.0 | 7,866.8 | -16.1 |
10 | Expobank | 37,528.8 | 661.1 | 1.8 |
11 | Regionala investiciju banka | 36,249.5 | -4,417.2 | -10.9 |
12 | LPB Bank | 30,529.9 | 2,261.4 | 8.0 |
13 | Baltic International Bank | 22,772.9 | 6,918.8 | -23.3 |
14 | Signet Bank | 16,246.7 | -122.4 | -0.7 |
15 | Meridian Trade Bank | 13,000.8 | 2,388.6 | -15.5 |
16 | BIGBANK Latvia branch | - | - | - |
17 | Danske Bank Latvia branch | - | - | - |
18 | OP Corporate Bank branch Latvia | - | - | - |
Банковский сектор вместе | 2,798,927.0 | -362,465.8 | 11.5 |
Изменение капитала банка на 30 сентября 2018, относительно 31.12.2017, -362,465.8 EUR
Размер собственного капитала определяет возможность банка осуществлять активные операции. В рейтинге банков Латвии 2018 по уровню капитализации снова лидирует Swedbank. Он гарантирует самое надежное сохранение денежных средств клиентов и вкладчиков. Динамику развития можно проследить в представленной таблице.
Если вам необходима регистрация компании в Латвии или поиск партнеров по бизнесу, а также другие услуги по сопровождению компании в Латвийской Республике, обращайтесь к нам.
Полезная информация
©2021 Регистрация и обслуживание компаний в Латвии - Eurocollegia
Наш рейтинг: 5 из 5 (Голосов: 8) ★★★★★
Разработка сайта - Seologic